Specification
| Number | Blade Style | Thickness (mm) | Wire Diameter | Barb Width | Barb Length |
Barb Spacing |
| BTO-10 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 13±1 | 10±1 | 26±1 |
| BTO-12 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 12±1 | 26±1 |
| BTO-18 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 18±1 | 33±1 |
| BTO-22 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 22±1 | 34±1 |
| BTO-28 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 28±1 | 45±1 |
| BTO-30 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 30±1 | 45±1 |
| CBT-60 | ![]() |
0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 32±1 | 60±2 | 100±2 |
| CBT-65 | ![]() |
0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 65±2 | 100±2 |
| Outer Diameter | Loops | Length per Coil | Type | Type |
| 450mm | 33 | 7 – 8 M | CBT-60.65 | Single coil |
| 500mm | 56 | 12 – 13 M | CBT-60.65 | Single coil |
| 700mm | 56 | 13 – 14 M | CBT-60.65 | Single coil |
| 960mm | 56 | 14 – 15 M | CBT-60.65 | Single coil |
| 450mm | 56 | 8-9M (3 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 600mm | 56 | 10-11M (3 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| Note: Coil diameter and length at the customers' requirements. Material: hot galvanized steel wire & plate or AISI304 stainless steel wire & plate. |
||||








